更新时间:2026-03-23 06:38:50 ip归属地:贵州,天气:阵雨,温度:11-18 浏览次数:6 公司名称: 盛煌塑业(贵州省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 427 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅蜂巢格室供应范围覆盖贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市等区域。 |






产品细节图

| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||





公司实力

盛煌塑业(贵州省分公司)生产 聚乙烯土工膜,规格齐全、现货销售、价格优惠,提供优质服务,欢迎客户前来咨询洽谈。
